本文
令和4年度町長交際費
町長交際費(区分別支出状況)【令和4年度】
支出月 | 詳細 | 会費等 | 祝い金 | 弔慰金 | 見舞金 | 賛助金 | その他 | 合計 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 詳細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
5月 | 詳細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
6月 | 詳細 | 4,000円 | 0 | 20,000円 | 0 | 0 | 5,000円 | 29,000円 | 6件 |
7月 | 詳細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000円 | 0 | 0 | 1件 |
8月 | 詳細 | 0 | 0 | 10,000円 | 0 | 0 | 0 | 10,000円 | 2件 |
9月 | 詳細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
10月 | 詳細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
11月 | 詳細 | 7,000円 | 50,000円 | 0 | 0 | 0 | 5,000円 | 0 | 3件 |
12月 | 詳細 | 30,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1件 |
1月 | 詳細 | 34,402円 | 0 | 5,000円 | 0 | 0 | 21,134円 | 60,536円 | 10件 |
2月 | 詳細 | 30,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,477円 | 37,477円 | 3件 |
3月 | 詳細 | 12,000円 | 0 | 10,000円 | 0 | 0 | 35,500円 | 55,550円 | 6件 |
合計 | 117,402円 | 50,000円 | 45,000円 | 0円 | 5,000円 | 72,161円 | 289,563円 | 32件 |
町長交際費支出基準
町長交際費とは、円滑な行政運営を図るために、町を代表して外部との交際に要する経費です。
詳細は「遠賀町長交際費及び食糧費支出基準<外部リンク>」をご覧ください。