本文
町長交際費(令和8年5月)
日別支出状況
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 会費等 | 九州地区道路利用者会議意見交換会 | 8,000円 | 1件 |
| 14日 | 会費等 | インフラメンテナンス市区町村長会懇親会 | 7,000円 | 1件 |
| 15日 | 弔慰金 | 町職員 父 葬儀時香典 | 5,000円 | 1件 |
| 24日 | 会費等 | 令和8年度関西福岡県人会懇親会 | 15,000円 | 1件 |
| 24日 | その他 | 令和8年度関西福岡県人会懇親会における特産品寄贈 | 4,470円 | 1件 |
| 25日 | その他 | 令和8年度東京福岡県人会懇親会における特産品寄贈 | 11,680円 | 1件 |
| 28日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会意見交換会 | 12,000円 | 1件 |
| 28日 | 会費等 | 九州治水期成同盟連合会交流会 | 5,000円 | 1件 |
| 29日 | 会費等 | 遠賀郡防衛議員連盟懇親会 | 4,000円 | 1件 |
| 31日 | 会費等 | 令和8年度中京福岡県人会懇親会 | 10,000円 | 1件 |
| 31日 | その他 | 令和8年度中京福岡県人会懇親会における特産品寄贈 | 4,570円 | 1件 |
| 合計 | 86,720円 | 11件 | ||
