本文
町長交際費(令和8年7月)
日別支出状況
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | 会費等 | 芦屋基地の運営に係る意見交換会 会費 | 17,280円 | 1件 |
| 2日 | 会費等 | 文部科学省遠賀町学校視察訪問意見交換会 | 25,000円 | 1件 |
| 3日 | 弔慰金 | 町職員親族 葬儀時香典 | 5,000円 | 1件 |
| 5日 | 会費等 | 遠賀町食生活改善推進会50周年記念祝賀会 会費 | 66,000円 | 1件 |
| 7日 | 会費等 | 福岡県筑前海沿岸市町松林保全対策協議会構成市町の首長等との意見交換会 会費 | 2,000円 | 1件 |
| 14日 | 会費等 | 自衛隊規律研修に伴う意見交換会 | 20,000円 | 1件 |
| 16日 | 賛助金 | 2026年原水爆禁止世界大会協力応援募金 | 5,000円 | 1件 |
| 16日 | その他 | 2026年原水爆禁止国民平和大行進接待時お茶代 | 4,812円 | 1件 |
| 17日 | 会費等 | 九州防衛局との意見交換会 | 15,000円 | 1件 |
| 17日 | その他 | 九州防衛局企画部長表敬訪問時記念品 | 1,700円 | 1件 |
| 23日 | 会費等 | 九州地方電源地域連絡協議会総会 交流会 | 7,000円 | 1件 |
| 24日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会 意見交換会 | 12,000円 | 1件 |
| 25日 | 会費等 | JA北九青年部遠賀中間支部 夏の交流会 会費 | 8,000円 | 1件 |
| 合計 | 188,792円 | 13件 | ||
