本文
町長交際費(令和8年10月)
日別支出状況
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 13日 | 会費等 | 遠賀川改修事業促進要望会 意見交換会 | 12,000円 | 1件 |
| 16日 | 会費等 | 遠賀郡町議会議長会議員研修会 意見交換会 | 16,000円 | 1件 |
| 20日 | 会費等 | 遠賀川改修期成同盟会東京要望 意見交換会 | 7,000円 | 1件 |
| 29日 | 会費等 | 北九州都市圏域トップ会議懇親会 | 6,000円 | 1件 |
| 30日 | その他 | 表敬訪問及び記者会見時花束代 | 10,000円 | 1件 |
| 30日 | その他 | 表敬訪問記念品代 | 1,700円 | 1件 |
| 合計 | 52,700円 | 6件 | ||
