本文
令和6年度町長交際費
町長交際費(区分別支出状況)【令和6年度】
支出月 | 詳細 | 会費等 | 祝い金 | 弔慰金 | 見舞金 | 賛助金 | その他 | 合計 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 詳細 | 24,000円 | 100,000円 | 0 | 0 | 0 | 11,400円 | 135,400円 | 5件 |
5月 | 詳細 | 17,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600円 | 21,600円 | 3件 |
6月 | 詳細 | 95,200円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600円 | 103,800円 | 7件 |
7月 | 詳細 | 38,000円 | 0 | 10,000円 | 0 | 5,000円 | 1,700円 | 54,700円 | 6件 |
8月 | 詳細 | 35,000円 | 0 | 5,000円 | 0 | 0 | 2,400円 | 42,400円 | 5件 |
9月 | 詳細 | 5,000円 | 0 | 0 | 10,000円 | 0 | 23,500円 | 38,500円 | 4件 |
10月 | 詳細 | 85,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400円 | 90,400円 | 7件 |
11月 | 詳細 | 18,000円 | 0 | 10,000円 | 0 | 0 | 5,000円 | 33,000円 | 4件 |
12月 | 詳細 | 96,900円 | 0 | 0 | 10,000円 | 0 | 10,000円 | 116,900円 | 6件 |
1月 | 詳細 | 82,200円 | 0 | 10,000円 | 0 | 0 | 0 | 92,200円 | 9件 |
2月 | 詳細 | 83,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000円 | 4件 |
3月 | 詳細 | 27,000円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000円 | 42,000円 | 4件 |
合計 | 606,300円 | 100,000円 | 35,000円 | 20,000円 | 5,000円 | 87,600円 | 853,900円 | 64件 |
町長交際費支出基準
町長交際費とは、円滑な行政運営を図るために、町を代表して外部との交際に要する経費です。
詳細は「遠賀町長交際費及び食糧費支出基準<外部リンク>」をご覧ください。