本文
令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
当日有権者数 男:7,395人 女:8,362人 合計:15,757人
小選挙区選挙 遠賀町選挙区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:8,324人
投票率:52.83%
候補者名 | 21時 | 22時 | 結 了 (22時15分) |
---|---|---|---|
あそう 太郎 | 0 | 3,900 | 3,937 |
森田 としふみ | 0 | 1,800 | 1,899 |
かわの 祥子 | 0 | 1,800 | 1,897 |
無効投票数その他 | 0 | 0 | 591 |
計 | 0 | 7,500 | 8,324 |
開票率 | 0.00% | 90.10% | 100.00% |
※候補者名は届け出順に掲載。
※開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
比例代表選挙 遠賀町選挙区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:8,324人
投票率:52.83%
名簿届出政党等の名称 | 結 了 (22時50分) |
---|---|
日本共産党 | 579 |
れいわ新選組 | 657 |
立憲民主党 | 1,673.600 |
国民民主党 | 700.399 |
日本維新の会 | 512 |
社会民主党 | 200 |
自由民主党 | 2,201 |
公明党 | 1,239 |
参政党 | 298 |
無効投票数その他 | 264.001 |
計 | 8,324 |
開票率 | 100.00% |
注記:名簿届出政党等の名称は届け出順に掲載。
注記:開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。