本文
令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 開票速報
当日有権者数 男:7,508人 女:8,517人 合計:16,025人
選挙区選挙 遠賀町選挙区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:8,372人
投票率:52.24%
候補者名 | 21時 | 22時 | 22時30分 | 結 了 (22時40分) |
---|---|---|---|---|
古賀 ゆきひと | 0 | 1,100 | 1,700 | 1,873.000 |
先崎 れい | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
くままる 英治 | 0 | 0 | 0 | 27.000 |
ふくもと 貴紀 | 0 | 100 | 100 | 115.000 |
あきの 公造 | 0 | 900 | 1,300 | 1,347.000 |
大田 京子 | 0 | 300 | 400 | 432.000 |
対馬 一誠 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
組坂 よしあき | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
奥田 ふみよ | 0 | 200 | 200 | 270.000 |
りゅうの まゆみ | 0 | 300 | 400 | 499.000 |
野中 しんすけ | 0 | 200 | 200 | 247.000 |
まじま 省三 | 0 | 200 | 400 | 477.891 |
大家 さとし | 0 | 1,600 | 2,500 | 2,595.000 |
江夏 まさとし | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
和田 昌子 | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
真島 かおり | 0 | 0 | 0 | 58.108 |
無効投票数その他 | 0 | 0 | 0 | 288.001 |
計 | 0 | 4,900 | 7,200 | 8,372.000 |
開票率 | 0.00% | 58.53% | 86.00% | 100.00% |
※候補者名は届け出順に掲載。
※開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※「先崎れい」の「崎」は届け出上、(大)が(立)の漢字となっていますが、システム上表記ができないため、「崎」としています。
比例代表選挙 遠賀町選挙区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:8,372人
投票率:52.24%
名簿届出政党等の名称 | 結 了 (0時20分) |
---|---|
幸福実現党 | 28.000 |
日本維新の会 | 775.000 |
れいわ新選組 | 410.000 |
公明党 | 1,132.000 |
ごぼうの党 | 24.000 |
立憲民主党 | 1,258.429 |
国民民主党 | 388.628 |
参政党 | 241.000 |
日本第一党 | 14.000 |
日本共産党 | 585.000 |
新党くにもり | 9.000 |
自由民主党 | 2,838.941 |
社会民主党 | 214.000 |
NHK党 | 153.000 |
維新政党・新風 | 8.000 |
無効投票数その他 | 293.002 |
計 | 8372.000 |
開票率 | 100.00% |
注記:名簿届出政党等の名称は届け出順に掲載。
注記:開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。