本文
令和7年3月23日執行 福岡県知事選挙 期日前投票者数
期日前投票者数
投票日 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
3月7日(金曜日) | 54人 | 60人 | 114人 |
3月8日(土曜日) | 71人 | 86人 | 157人 |
3月9日(日曜日) | 55人 | 57人 | 112人 |
3月10日(月曜日) | 47人 | 60人 | 107人 |
3月11日(火曜日) | 77人 | 90人 | 167人 |
3月12日(水曜日) | 44人 | 63人 | 107人 |
3月13日(木曜日) | 48人 | 59人 | 107人 |
3月14日(金曜日) | 49人 | 78人 | 127人 |
3月15日(土曜日) | 49人 | 52人 | 101人 |
3月16日(日曜日) | 47人 | 57人 | 104人 |
3月17日(月曜日) | 43人 | 63人 | 106人 |
3月18日(火曜日) | 39人 | 59人 | 98人 |
3月19日(水曜日) | 72人 | 106人 | 178人 |
3月20日(木曜日) | 88人 | 114人 | 202人 |
3月21日(金曜日) | 92人 | 143人 | 235人 |
3月22日(土曜日) | 164人 | 216人 | 380人 |
1,039人 |
1,363人 |
2,402人 |