本文
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙 開票速報
当日有権者数
- 男 7,373人
- 女 8,356人
- 合計 15,729人
選挙区選挙 遠賀町開票区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:9,012人
投票率:57.30%
| 候補者名 | 所属党派 | 21時 | 22時 | 22時30分 | 結了 (22時47分) |
|---|---|---|---|---|---|
| とみなが 正博 | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 中田 ゆうこ | 参政党 | 0 | 900 | 1,200 | 1,352 |
| 村上 成俊 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 野田 くによし | 立憲民主党 | 0 | 900 | 1,200 | 1,299 |
| かわもと 健一 | 国民民主党 | 0 | 400 | 800 | 905 |
| しもの 六太 | 公明党 | 0 | 900 | 1,200 | 1,236 |
| 伊藤 博文 | 日本維新の会 | 0 | 100 | 300 | 341 |
| 森 けんたろう | 日本保守党 | 0 | 100 | 300 | 350 |
| 沖園 リエ | れいわ新選組 | 0 | 100 | 500 | 599 |
| なす 敬子 | 社会民主党 | 0 | 100 | 100 | 156 |
| 古川 あおい | チームみらい | 0 | 100 | 100 | 157 |
| 松山 まさじ | 自由民主党 | 0 | 1,000 | 1,800 | 1,919 |
| 山口 ゆうと | 日本共産党 | 0 | 100 | 300 | 390 |
| 無効投票数その他 | - | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 計 | - | 0 | 4,700 | 7,800 | 9,012 |
| 開票率 | - | 0.00% | 52.15% | 86.55% | 100.00% |
※候補者名は届け出順に掲載しています。
※開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
比例代表選挙 遠賀町開票区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:9,012人
投票率:57.30%
| 名簿届出政党等の名称 | 7月21日(月曜日・祝日)0時20分 結了 |
|---|---|
| 日本共産党 | 471.023 |
| 日本維新の会 | 381 |
| 無所属連合 | 29 |
| 日本保守党 | 431 |
| 立憲民主党 | 1,206.408 |
| 参政党 | 1,237 |
| 国民民主党 | 912.777 |
| チームみらい | 117 |
| 日本誠真会 | 52 |
| 社会民主党 | 185 |
| れいわ新選組 | 670 |
| 日本改革党 | 10 |
| 自由民主党 | 2,004.790 |
| 再生の道 | 92 |
| 公明党 | 980 |
| NHK党 | 59 |
| 無効投票数その他 | 174 |
| 計 | 9,012 |
| 開票率 | 100% |
※名簿届出政党等の名称は届け出順に掲載しています。
※開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
