本文
町長交際費(令和7年5月)
日別支出状況
| 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 金額(円) | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 8日 | 会費等 | 九州地区道路利用者会議意見交換会会費 | 6,000円 | 1件 |
| 19日 | 会費等 | 令和7年度九州治水期成同盟連合会 第68回定期総会 遠賀川改修期成同盟会 意見交換会会費 | 10,000円 | 1件 |
| 25日 | その他 | 令和7年度関西福岡県人会懇親会における特産品寄贈 | 5,070円 | 1件 |
| 25日 | 会費等 | 令和7年度関西福岡県人会懇親会会費 | 15,000円 | 1件 |
| 25日 | その他 | 令和7年度中京福岡県人会懇親会における特産品寄贈 | 5,170円 | 1件 |
| 29日 | 会費等 | 遠賀郡防衛議員連盟懇親会会費 | 6,000円 | 1件 |
| 30日 | 会費等 | 2025年度東京福岡県人会懇親会会費 | 15,000円 | 1件 |
| 30日 | その他 | 2025年度東京福岡県人会懇親会における特産品寄贈 | 11,680円 | 1件 |
| 合計 | 73,920円 | 8件 | ||
