本文
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙および第27回最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
当日有権者数
- 男 7,339人
- 女 8,341人
- 合計 15,680人
※在外選挙人名簿登録者数を含みます。
小選挙区選挙 遠賀町選挙区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:8,631人
投票率:55.04%
| 候補者名 | 21時00分 | 22時00分 | 結了(22時20分) |
|---|---|---|---|
| あそう 太郎 | 0 | 1,700 | 5,131 |
| 森田 としふみ | 0 | 1,200 | 1,366 |
| 沖園 リエ | 0 | 1,400 | 1,535 |
| 無効投票数その他 | 0 | 0 | 599 |
| 計 | 0 | 4,300 | 8,631 |
| 開票率 | 0.00% | 49.82% | 100.00% |
※候補者名は届け出順に掲載しています。
※開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
比例代表選挙 遠賀町選挙区
開票所:遠賀町中央公民館
投票者数:8,632人
投票率:55.05%
| 名簿届出政党等の名称 | 結了(22時55分) |
|---|---|
| れいわ新選組 | 369 |
| 日本保守党 | 182 |
| 自由民主党 | 3,283 |
| 中道改革連合 | 1,722 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 97 |
| チームみらい |
497 |
| 社会民主党 | 159 |
| 日本維新の会 | 474 |
| 参政党 | 687 |
| 国民民主党 | 651 |
| 日本共産党 | 373 |
| 無効投票数その他 | 138 |
| 計 | 8,632 |
| 開票率 | 100.00% |
※名簿届出政党等の名称は届け出順に掲載しています。
※開票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
