本文
遠賀町コミュニティバス時刻表
時刻表(令和4年9月23日改正版)
田園・松の本快速線 101・102
印刷用時刻表(田園・松の本快速線 101・102) [PDFファイル/245KB]
バス停名 | ※第1便 | ※第2便 | 第3便 | 第4便 | バス停名 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | ※第8便 | ※第9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速101(時計回り快速線) | 快速102(反時計回り快速線) | ||||||||||
遠賀川駅(北口) | - | 6時20分 | 6時55分 | 7時25分 | 遠賀川駅(北口) | 17時48分 | 18時15分 | 18時38分 | 19時07分 | 19時32分 | |
今古賀 | - | 6時23分 | 6時58分 | 7時28分 | 中央公民館前 | 17時50分 | 18時17分 | 18時40分 | 19時09分 | 19時34分 | |
別府 | 5時58分 | 6時24分 | 6時59分 | 7時29分 | ダイヤニュータウン | 17時52分 | 18時19分 | 18時42分 | 19時11分 | 19時36分 | |
千代丸口 | 5時59分 | 6時25分 | 7時00分 | 7時30分 | 松の本 | 17時53分 | 18時20分 | 18時43分 | 19時12分 | 19時37分 | |
上ノ越 | 6時00分 | 6時26分 | 7時01分 | 7時31分 | 島門小学校 | 17時54分 | 18時21分 | 18時44分 | 19時13分 | 19時38分 | |
白草沖 | 6時01分 | 6時27分 | 7時02分 | 7時32分 | 田園入口 | 17時56分 | 18時23分 | 18時46分 | 19時15分 | 19時40分 | |
田園(4) | 6時02分 | 6時28分 | 7時03分 | 7時33分 | 田園(1) | 17時57分 | 18時24分 | 18時47分 | 19時16分 | 19時41分 | |
田園(3) | 6時03分 | 6時29分 | 7時04分 | 7時34分 | 田園(2) | 17時58分 | 18時25分 | 18時48分 | 19時17分 | 19時42分 | |
田園(2) | 6時04分 | 6時30分 | 7時05分 | 7時35分 | 田園(3) | 17時59分 | 18時26分 | 18時49分 | 19時18分 | 19時43分 | |
田園(1) | 6時05分 | 6時31分 | 7時06分 | 7時36分 | 田園(4) | 18時00分 | 18時27分 | 18時50分 | 19時19分 | 19時44分 | |
田園入口 | 6時06分 | 6時32分 | 7時07分 | 7時37分 | 白草沖 | 18時01分 | 18時28分 | 18時51分 | 19時20分 | 19時45分 | |
島門小学校 | 6時08分 | 6時34分 | 7時09分 | 7時39分 | 上ノ越 | 18時02分 | 18時29分 | 18時52分 | 19時21分 | 19時46分 | |
松の本 | 6時09分 | 6時35分 | 7時10分 | 7時40分 | 千代丸口 | 18時03分 | 18時30分 | 18時53分 | 19時22分 | 19時47分 | |
ダイヤニュータウン | 6時10分 | 6時36分 | 7時11分 | 7時41分 | 別府 | 18時04分 | 18時31分 | 18時54分 | 19時23分 | 19時48分 | |
中央公民館前 | 6時12分 | 6時38分 | 7時13分 | 7時43分 | 今古賀 | 18時05分 | 18時32分 | 18時55分 | 19時24分 | 19時49分 | |
役場前 | 6時13分 | 6時39分 | 7時14分 | 7時44分 | 役場前 | 18時06分 | 18時33分 | 18時56分 | 19時25分 | 19時50分 | |
遠賀川駅(北口) | 6時15分 | 6時41分 | 7時16分 | 7時46分 | 遠賀川駅(北口) | 18時09分 | 18時36分 | 18時59分 | 19時28分 | 19時53分 |
※第1便・第2便・第8便・第9便は、土日・祝日、12月29日、12月30日、1月3日は運行しません。
時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40 53 | 22 49 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
6 | 03 19 35 46 | 10 31 42 51 | 18 | 04 17 40 | 05 34 | |
7 | 04 15 27 43 50 58 | 10 31 56 | 19 | 01 20 30 | 03 49 | |
8 | 07 23 46 | 11 29 43 | 20 | 02 20 44 | 06 52 |
虫生津・浅木快速線 201・202
印刷用時刻表(虫生津・浅木快速線 201・202) [PDFファイル/299KB]
バス停名 | ※第1便 | ※第2便 | 第3便 | 第4便 | バス停名 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | ※第8便 | ※第9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
快速201(反時計回り快速線) | 快速202(時計回り快速線) | ||||||||||
遠賀川駅南口 | 6時00分 | 6時27分 | 6時57分 | 7時24分 | 遠賀川駅(北口) | ※17時07分 | - | - | - | - | |
蓮角 | 6時03分 | 6時30分 | 7時00分 | 7時27分 | 役場前 | 17時09分 | - | - | - | - | |
食育交流・防災センター前 | 6時05分 | 6時32分 | 7時02分 | 7時29分 | 遠賀川駅南口 | - | 17時47分 | 18時18分 | 18時50分 | 19時26分 | |
尾倉 | 6時07分 | 6時34分 | 7時04分 | 7時31分 | 木守 | 17時12分 | 17時50分 | 18時21分 | 18時53分 | 19時29分 | |
登山道入口 | 6時08分 | 6時35分 | 7時05分 | 7時32分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 17時13分 | 17時51分 | 18時22分 | 18時54分 | 19時30分 | |
大坪 | 6時09分 | 6時36分 | 7時06分 | 7時33分 | 浅木小学校 | 17時14分 | 17時52分 | 18時23分 | 18時55分 | 19時31分 | |
新屋敷 | 6時10分 | 6時37分 | 7時07分 | 7時34分 | 浅木 | 17時15分 | 17時53分 | 18時24分 | 18時56分 | 19時32分 | |
芙蓉入口 | 6時12分 | 6時39分 | 7時09分 | 7時36分 | 宮の前 | 17時16分 | 17時54分 | 18時25分 | 18時57分 | 19時33分 | |
緑ヶ丘 | 6時13分 | 6時40分 | 7時10分 | 7時37分 | 虫生津 | 17時17分 | 17時55分 | 18時26分 | 18時58分 | 19時34分 | |
芙蓉 | 6時15分 | 6時42分 | 7時12分 | 7時39分 | 芙蓉 | 17時19分 | 17時57分 | 18時28分 | 19時00分 | 19時36分 | |
虫生津 | 6時17分 | 6時44分 | 7時14分 | 7時41分 | 緑ヶ丘 | 17時21分 | 17時59分 | 18時30分 | 19時02分 | 19時38分 | |
宮の前 | 6時18分 | 6時45分 | 7時15分 | 7時42分 | 芙蓉入口 | 17時22分 | 18時00分 | 18時31分 | 19時03分 | 19時39分 | |
浅木 | 6時19分 | 6時46分 | 7時16分 | 7時43分 | 新屋敷 | 17時24分 | 18時02分 | 18時33分 | 19時05分 | 19時41分 | |
浅木小学校 | 6時20分 | 6時47分 | 7時17分 | 7時44分 | 大坪 | 17時25分 | 18時03分 | 18時34分 | 19時06分 | 19時42分 | |
健愛記念病院・いそべ病院前 | 6時21分 | 6時48分 | 7時18分 | 7時45分 | 登山道入口 | 17時26分 | 18時04分 | 18時35分 | 19時07分 | 19時43分 | |
木守 | 6時22分 | 6時49分 | 7時19分 | 7時46分 | 尾倉 | 17時27分 | 18時05分 | 18時36分 | 19時08分 | 19時44分 | |
遠賀川駅南口 | 6時25分 | 6時52分 | 7時22分 | - | 食育交流・防災センター前 | 17時29分 | 18時07分 | 18時38分 | 19時10分 | 19時46分 | |
役場前 | - | - | - | 7時49分 | 蓮角 | 17時31分 | 18時09分 | 18時40分 | 19時12分 | 19時48分 | |
遠賀川駅(北口) | - | - | - | 7時52分 | 遠賀川駅南口 | 17時36分 | 18時14分 | 18時45分 | 19時17分 | 19時53分 |
※第1便・第2便・第8便・第9便は、土日・祝日、12月29日、12月30日、1月3日は運行しません。
※第5便の17時07分発は、遠賀川駅(北口)発です。
時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 40 53 | 22 49 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
6 | 03 19 35 46 | 10 31 42 51 | 18 | 04 17 40 | 05 34 | |
7 | 04 15 27 43 50 58 | 10 31 56 | 19 | 01 20 30 | 03 49 | |
8 | 07 23 46 | 11 29 43 | 20 | 02 20 44 | 06 52 |
田園・松の本線 103・104
印刷用時刻表(田園・松の本線 103・104) [PDFファイル/247KB]
バス停名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | バス停名 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103(時計回り循環線) | 104(反時計回り循環線) | ||||||||
遠賀川駅(北口) | 8時41分 | 10時18分 | 11時35分 | 12時07分 | 遠賀川駅(北口) | 13時37分 | 15時27分 | 17時08分 | |
役場前 | 8時42分 | 10時19分 | 11時36分 | 12時08分 | 役場前 | 13時38分 | 15時28分 | 17時09分 | |
中央公民館前 | - | 10時21分 | 11時38分 | 12時10分 | 中央公民館前 | 13時40分 | 15時30分 | 17時11分 | |
ゆめタウン | - | 10時24分 | 11時41分 | 12時13分 | ゆめタウン | 13時43分 | 15時33分 | 17時14分 | |
中央公民館前 | - | 10時29分 | 11時46分 | 12時18分 | ダイヤニュータウン | 13時45分 | 15時35分 | 17時16分 | |
今古賀 | 8時43分 | 10時30分 | 11時47分 | 12時19分 | 松の本 | 13時46分 | 15時36分 | 17時17分 | |
別府 | 8時44分 | 10時31分 | 11時48分 | 12時20分 | 島門小学校 | 13時47分 | 15時37分 | 17時18分 | |
千代丸口 | 8時45分 | 10時32分 | 11時49分 | 12時21分 | 緑光苑 | 13時48分 | 15時38分 | 17時19分 | |
上ノ越 | 8時46分 | 10時33分 | 11時50分 | 12時22分 | 田園(1) | 13時52分 | 15時42分 | 17時23分 | |
白草沖 | 8時47分 | 10時34分 | 11時51分 | 12時23分 | 田園(2) | 13時53分 | 15時43分 | 17時24分 | |
田園(4) | 8時48分 | 10時35分 | 11時52分 | 12時24分 | 田園(3) | 13時54分 | 15時44分 | 17時25分 | |
田園(3) | 8時49分 | 10時36分 | 11時53分 | 12時25分 | 田園(4) | 13時55分 | 15時45分 | 17時26分 | |
田園(2) | 8時50分 | 10時37分 | 11時54分 | 12時26分 | 白草沖 | 13時56分 | 15時46分 | 17時27分 | |
田園(1) | 8時51分 | 10時38分 | 11時55分 | 12時27分 | 上ノ越 | 13時57分 | 15時47分 | 17時28分 | |
緑光苑 | 8時55分 | 10時42分 | 11時59分 | 12時31分 | 千代丸口 | 13時58分 | 15時48分 | 17時29分 | |
島門小学校 | 8時56分 | 10時43分 | 12時00分 | 12時32分 | 別府 | 13時59分 | 15時49分 | 17時30分 | |
松の本 | 8時57分 | 10時44分 | 12時01分 | 12時33分 | 今古賀 | 14時00分 | 15時50分 | 17時31分 | |
ダイヤニュータウン | 8時58分 | 10時45分 | 12時02分 | 12時34分 | 中央公民館前 | 14時01分 | 15時51分 | 17時32分 | |
ゆめタウン | 9時00分 | 10時47分 | 12時04分 | 12時36分 | ゆめタウン | 14時04分 | 15時54分 | 17時35分 | |
中央公民館前 | 9時04分 | 10時51分 | 12時08分 | 12時40分 | 中央公民館前 | 14時09分 | 15時59分 | 17時40分 | |
役場前 | 8時05分 | 10時52分 | 12時09分 | 12時41分 | 役場前 | 14時10分 | 16時00分 | 17時41分 | |
遠賀川駅(北口) | 9時08分 | 10時55分 | 12時12分 | 12時44分 | 遠賀川駅(北口) | 14時13分 | 16時03分 | 17時44分 |
時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 07 23 46 | 11 29 43 | 13 | 01 28 | 04 38 | |
9 | 06 21 31 47 | 12 36 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
10 | 05 15 44 | 08 33 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
11 | 00 28 | 08 38 | 16 | 01 29 37 | 03 30 46 | |
12 | 02 28 | 04 38 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
- | - | - | 18 | 04 17 40 | 05 34 |
虫生津・浅木線 203・204
印刷用時刻表(虫生津・浅木線 203・204) [PDFファイル/270KB]
バス停名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | バス停名 | 第4便 | 第5便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203(反時計回り循環線) | 204(時計回り循環線) | ||||||
遠賀川駅(北口) | 8時03分 | 9時21分 | 11時04分 | 遠賀川駅(北口) | 14時20分 | 16時14分 | |
役場前 | 8時05分 | 9時23分 | - | 新町 | 14時21分 | 16時15分 | |
蓮角 | 8時07分 | - | - | ゆめタウン | 14時25分 | 16時19分 | |
遠賀高校 | 8時12分 | - | - | 中央公民館前 | 14時30分 | 16時24分 | |
新町 | - | - | 11時05分 | 木守 | 14時34分 | 16時28分 | |
ゆめタウン | - | - | 11時09分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 14時35分 | 16時29分 | |
中央公民館前 | - | - | 11時14分 | ふれあいの里 | 14時37分 | 16時31分 | |
木守 | - | 9時26分 | 11時18分 | 浅木小学校 | 14時38分 | 16時32分 | |
健愛記念病院・いそべ病院前 | - | 9時27分 | 11時19分 | 浅木 | 14時39分 | 16時33分 | |
ふれあいの里 | - | 9時29分 | 11時21分 | 宮の前 | 14時40分 | 16時34分 | |
尾倉 | - | 9時32分 | 11時24分 | 虫生津 | 14時41分 | 16時35分 | |
若葉台 | - | 9時35分 | 11時27分 | 芙蓉 | 14時43分 | 16時37分 | |
登山道入口 | 8時14分 | 9時37分 | 11時29分 | 虫生津団地西 | 14時44分 | 16時38分 | |
大坪 | 8時15分 | 9時38分 | 11時30分 | 緑ヶ丘 | 14時46分 | 16時40分 | |
新屋敷 | 8時16分 | 9時39分 | 11時31分 | 芙蓉入口 | 14時47分 | 16時41分 | |
芙蓉入口 | 8時18分 | 9時41分 | 11時33分 | 新屋敷 | 14時49分 | 16時43分 | |
虫生津団地西 | 8時19分 | 9時42分 | 11時34分 | 大坪 | 14時50分 | 16時44分 | |
緑ヶ丘 | 8時21分 | 9時44分 | 11時36分 | 登山道入口 | 14時51分 | 16時45分 | |
芙蓉 | 8時23分 | 9時46分 | 11時38分 | 若葉台 | 14時54分 | - | |
虫生津 | 8時25分 | 9時48分 | 11時40分 | 尾倉 | 14時57分 | - | |
宮の前 | 8時26分 | 9時49分 | 11時41分 | ふれあいの里 | 15時01分 | - | |
浅木 | 8時27分 | 9時50分 | 11時42分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 15時03分 | - | |
浅木小学校 | 8時28分 | 9時51分 | 11時43分 | 木守 | 15時04分 | - | |
ふれあいの里 | 8時29分 | 9時52分 | 11時44分 | 中央公民館前 | 15時08分 | - | |
健愛記念病院・いそべ病院前 | 8時31分 | 9時54分 | 11時46分 | ゆめタウン | 15時11分 | - | |
木守 | 8時32分 | 9時55分 | 11時47分 | 新町 | 15時14分 | - | |
中央公民館前 | - | 9時59分 | 11時51分 | 遠賀高校 | - | 16時47分 | |
ゆめタウン | - | 10時02分 | 11時54分 | 蓮角 | - | 16時51分 | |
新町 | - | 10時05分 | 11時57分 | 役場前 | - | 16時54分 | |
役場前 | 8時35分 | - | - | 遠賀川駅(北口) | 15時17分 | 16時57分 | |
遠賀川駅(北口) | 8時38分 | 10時08分 | 12時00分 | - | - | - |
時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04 15 27 43 50 58 | 10 31 56 | 13 | 01 28 | 04 38 | |
8 | 07 23 46 | 11 29 43 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
9 | 06 21 31 47 | 12 36 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
10 | 05 15 44 | 08 33 | 16 | 01 29 37 | 03 30 46 | |
11 | 00 28 | 08 38 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
12 | 02 28 | 04 38 | - | - | - |
島津・尾崎線 301・302
印刷用時刻表(島津・尾崎線 301・302) [PDFファイル/260KB]
バス停名 | 第1便 | 第3便 | 第5便 | バス停名 | 第2便 | 第4便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301(反時計回り循環線) | 302(時計回り循環線) | ||||||
遠賀川駅(北口) | 7時56分 | 10時47分 | 16時14分 | 遠賀川駅(北口) | 9時20分 | 14時24分 | |
役場前 | 7時57分 | 10時48分 | 16時15分 | 役場前 | 9時21分 | 14時25分 | |
中央公民館前 | 7時59分 | 10時50分 | 16時17分 | 中央公民館前 | 9時23分 | 14時27分 | |
ゆめタウン | - | 10時53分 | 16時20分 | ゆめタウン | 9時26分 | 14時30分 | |
ダイヤニュータウン | 8時01分 | 10時55分 | 16時22分 | ダイヤニュータウン | 9時28分 | 14時32分 | |
松の本 | 8時02分 | 10時56分 | 16時23分 | 松の本 | 9時29分 | 14時33分 | |
道官 | 8時05分 | 10時59分 | 16時26分 | 島門小学校 | 9時30分 | 14時34分 | |
丸山公園前 | 8時07分 | 11時01分 | 16時28分 | 尾崎 | 9時33分 | 14時37分 | |
島津 | 8時08分 | 11時02分 | 16時29分 | 御貴峰様公園前 | 9時36分 | 14時40分 | |
若松中央 | 8時10分 | 11時04分 | 16時31分 | 蟹喰 | 9時37分 | 14時41分 | |
若松公民館 | 8時11分 | 11時05分 | 16時32分 | 小鳥掛 | 9時38分 | 14時42分 | |
鬼津東 | 8時12分 | 11時06分 | 16時33分 | 鬼津西 | 9時39分 | 14時43分 | |
鬼津公民館 | 8時13分 | 11時07分 | 16時34分 | 鬼津公民館 | 9時40分 | 14時44分 | |
鬼津西 | 8時14分 | 11時08分 | 16時35分 | 鬼津東 | 9時41分 | 14時45分 | |
小鳥掛 | 8時15分 | 11時09分 | 16時36分 | 若松公民館 | 9時42分 | 14時46分 | |
蟹喰 | 8時16分 | 11時10分 | 16時37分 | 若松中央 | 9時43分 | 14時47分 | |
御貴峰様公園前 | 8時17分 | 11時11分 | 16時38分 | 島津 | 9時45分 | 14時49分 | |
尾崎 | 8時20分 | 11時14分 | 16時41分 | 丸山公園前 | 9時46分 | 14時50分 | |
島門小学校 | 8時23分 | 11時17分 | 16時44分 | 道官 | 9時48分 | 14時52分 | |
松の本 | 8時24分 | 11時18分 | 16時45分 | 松の本 | 9時51分 | 14時55分 | |
ダイヤニュータウン | 8時25分 | 11時19分 | 16時46分 | ダイヤニュータウン | 9時52分 | 14時56分 | |
ゆめタウン | - | 11時21分 | 16時48分 | ゆめタウン | 9時54分 | 14時58分 | |
中央公民館前 | 8時27分 | 11時25分 | 16時52分 | 中央公民館前 | 9時58分 | 15時02分 | |
役場前 | 8時28分 | 11時26分 | 16時53分 | 役場前 | 9時59分 | 15時03分 | |
遠賀川駅(北口) | 8時31分 | 11時29分 | 16時56分 | 遠賀川駅(北口) | 10時02分 | 15時06分 |
時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04 15 27 43 50 58 | 10 31 56 | 13 | 01 28 | 04 38 | |
8 | 07 23 46 | 11 29 43 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
9 | 06 21 31 47 | 12 36 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
10 | 05 15 44 | 08 33 | 16 | 01 29 37 | 03 30 46 | |
11 | 00 28 | 08 38 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
12 | 02 28 | 04 38 | - | - | - |
老良・広渡線 401・402
印刷用時刻表(老良・広渡線 401・402) [PDFファイル/279KB]
401(時計回り循環線)
バス停名 | 第1便 | 第3便 | 第5便 | バス停名 | 第2便 | 第4便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401(時計回り循環線) | 402(反時計回り循環線) | ||||||
遠賀川駅(北口) | 8時34分 | 12時18分 | 15時23分 | 遠賀川駅(北口) | 10時08分 | 13時42分 | |
旧停 | 8時35分 | 12時19分 | 15時24分 | 新町 | 10時09分 | 13時43分 | |
総合運動公園 | 8時38分 | 12時22分 | 15時27分 | 広渡一丁目 | 10時10分 | 13時44分 | |
老良北 | 8時40分 | 12時24分 | 15時29分 | 広渡八劔神社 | 10時11分 | 13時45分 | |
老良公民館 | 8時43分 | 12時27分 | 15時32分 | 重広 | 10時13分 | 13時47分 | |
牟田入口 | 8時44分 | 12時28分 | 15時33分 | 松の本 | 10時15分 | 13時49分 | |
浅木 | 8時47分 | 12時31分 | 15時36分 | ダイヤニュータウン | 10時16分 | 13時50分 | |
浅木小学校 | 8時48分 | 12時32分 | 15時37分 | ゆめタウン | 10時18分 | 13時52分 | |
ふれあいの里 | 8時49分 | 12時33分 | 15時38分 | 中央公民館前 | 10時22分 | 13時56分 | |
健愛記念病院・いそべ病院前 | 8時51分 | 12時35分 | 15時40分 | 木守 | 10時25分 | 13時59分 | |
木守 | 8時52分 | 12時36分 | 15時41分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 10時26分 | 14時00分 | |
中央公民館前 | 8時55分 | 12時39分 | 15時44分 | ふれあいの里 | 10時28分 | 14時02分 | |
ゆめタウン | 8時58分 | 12時42分 | 15時47分 | 浅木小学校 | 10時29分 | 14時03分 | |
ダイヤニュータウン | 9時00分 | 12時44分 | 15時49分 | 浅木 | 10時30分 | 14時04分 | |
松の本 | 9時01分 | 12時45分 | 15時50分 | 牟田入口 | 10時33分 | 14時07分 | |
重広 | 9時03分 | 12時47分 | 15時52分 | 老良公民館 | 10時34分 | 14時08分 | |
広渡八劔神社 | 9時04分 | 12時48分 | 15時53分 | 老良北 | 10時37分 | 14時11分 | |
広渡一丁目 | 9時05分 | 12時49分 | 15時54分 | 総合運動公園 | 10時39分 | 14時13分 | |
新町 | 9時06分 | 12時50分 | 15時55分 | 旧停 | 10時42分 | 14時16分 | |
遠賀川駅(北口) | 9時09分 | 12時53分 | 15時58分 | 遠賀川駅(北口) | 10時45分 | 14時19分 |
時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04 15 27 43 50 58 | 10 31 56 | 13 | 01 28 | 04 38 | |
8 | 07 23 46 | 11 29 43 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
9 | 06 21 31 47 | 12 36 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
10 | 05 15 44 | 08 33 | 16 | 01 29 37 | 03 30 46 | |
11 | 00 28 | 08 38 | - | - | - | |
12 | 02 28 | 04 38 | - | - | - |