本文
遠賀町コミュニティバス時刻表
時刻表(令和7年10月1日改正版)
田園・松の本快速線 101・102
印刷用時刻表(田園・松の本快速線 101・102) [PDFファイル/960KB]
| バス停名 | ※第1便 | ※第2便 | 第3便 | 第4便 | バス停名 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | ※第8便 | ※第9便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速101(時計回り快速線) | 快速102(反時計回り快速線) | ||||||||||
| 遠賀川駅(北口) | - | 6時14分 | 6時47分 | 7時18分 | 遠賀川駅(北口) | 17時49分 | 18時18分 | 18時46分 | 19時11分 | 19時35分 | |
| 今古賀 | - | 6時17分 | 6時50分 | 7時21分 | 中央公民館前 | 17時51分 | 18時20分 | 18時48分 | 19時13分 | 19時37分 | |
| 別府 | 5時53分 | 6時18分 | 6時51分 | 7時22分 | ダイヤニュータウン | 17時53分 | 18時22分 | 18時50分 | 19時15分 | 19時39分 | |
| 千代丸口 | 5時54分 | 6時19分 | 6時52分 | 7時23分 | 松の本 | 17時54分 | 18時23分 | 18時51分 | 19時16分 | 19時40分 | |
| 上ノ越 | 5時56分 | 6時21分 | 6時54分 | 7時25分 | 島門小学校 | 17時55分 | 18時24分 | 18時52分 | 19時17分 | 19時41分 | |
| 白草沖 | 5時56分 | 6時21分 | 6時54分 | 7時25分 | 田園入口 | 17時57分 | 18時26分 | 18時54分 | 19時19分 | 19時43分 | |
| 田園(4) | 5時57分 | 6時22分 | 6時55分 | 7時26分 | 田園(1) | 17時58分 | 18時27分 | 18時55分 | 19時20分 | 19時44分 | |
| 田園(3) | 5時58分 | 6時23分 | 6時56分 | 7時27分 | 田園(2) | 17時59分 | 18時28分 | 18時56分 | 19時21分 | 19時45分 | |
| 田園(2) | 5時59分 | 6時24分 | 6時57分 | 7時28分 | 田園(3) | 18時00分 | 18時29分 | 18時57分 | 19時22分 | 19時46分 | |
| 田園(1) | 6時00分 | 6時25分 | 6時58分 | 7時29分 | 田園(4) | 18時01分 | 18時30分 | 18時58分 | 19時23分 | 19時47分 | |
| 田園入口 | 6時01分 | 6時26分 | 6時59分 | 7時30分 | 白草沖 | 18時02分 | 18時31分 | 18時59分 | 19時24分 | 19時48分 | |
| 島門小学校 | 6時03分 | 6時28分 | 7時01分 | 7時32分 | 上ノ越 | 18時02分 | 18時31分 | 18時59分 | 19時24分 | 19時48分 | |
| 松の本 | 6時04分 | 6時29分 | 7時02分 | 7時33分 | 千代丸口 | 18時04分 | 18時33分 | 19時01分 | 19時26分 | 19時50分 | |
| ダイヤニュータウン | 6時05分 | 6時30分 | 7時03分 | 7時34分 | 別府 | 18時05分 | 18時34分 | 19時02分 | 19時27分 | 19時51分 | |
| 中央公民館前 | 6時07分 | 6時32分 | 7時05分 | 7時36分 | 今古賀 | 18時06分 | 18時35分 | 19時03分 | 19時28分 | 19時52分 | |
| 役場前 | 6時08分 | 6時33分 | 7時06分 | 7時37分 | 役場前 | 18時07分 | 18時36分 | 19時04分 | 19時29分 | 19時53分 | |
| 遠賀川駅(北口) | 6時11分 | 6時36分 | 7時09分 | 7時40分 | 遠賀川駅(北口) | 18時10分 | 18時39分 | 19時07分 | 19時32分 | 19時56分 | |
※第1便・第2便・第8便・第9便は、土日・祝日、12月29日、12月30日、1月3日は運行しません。
| 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 53 | 22 49 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
| 6 | 03 19 35 46 | 10 31 42 51 | 18 | 04 17 40 | 05 34 | |
| 7 | 04 15 27 46 54 | 15 35 56 | 19 | 01 20 30 | 04 49 | |
| 8 | 00 07 23 46 | 11 29 43 | 20 | 02 20 44 | 06 52 | 
虫生津・浅木快速線 201・202
印刷用時刻表(虫生津・浅木快速線 201・202) [PDFファイル/1007KB]
| バス停名 | ※第1便 | ※第2便 | 第3便 | 第4便 | バス停名 | 第5便 | 第6便 | 第7便 | ※第8便 | ※第9便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速201(反時計回り快速線) | 快速202(時計回り快速線) | ||||||||||
| 遠賀川駅南口 | 5時55分 | 6時22分 | 6時57分 | 7時24分 | 遠賀川駅(北口) | ※17時23分 | - | - | - | - | |
| 正境 | 5時57分 | 6時24分 | 6時59分 | 7時26分 | 役場前 | 17時25分 | - | - | - | - | |
| 蓮角 | 5時58分 | 6時25分 | 7時00分 | 7時27分 | 正境 | 17時27分 | - | - | - | - | |
| 食育交流・防災センター前 | 5時59分 | 6時26分 | 7時01分 | 7時28分 | 遠賀川駅南口 | - | 17時54分 | 18時27分 | 19時05分 | 19時35分 | |
| 南中学校西 | 6時00分 | 6時27分 | 7時02分 | 7時29分 | 木守 | 17時28分 | 17時57分 | 18時30分 | 19時08分 | 19時38分 | |
| 尾倉 | 6時01分 | 6時28分 | 7時03分 | 7時30分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 17時29分 | 17時58分 | 18時31分 | 19時09分 | 19時39分 | |
| 登山道入口 | 6時02分 | 6時29分 | 7時04分 | 7時31分 | 浅木小学校 | 17時30分 | 17時59分 | 18時32分 | 19時10分 | 19時40分 | |
| 大坪 | 6時03分 | 6時30分 | 7時05分 | 7時32分 | 浅木 | 17時31分 | 18時00分 | 18時33分 | 19時11分 | 19時41分 | |
| 新屋敷 | 6時04分 | 6時31分 | 7時06分 | 7時33分 | 宮の前 | 17時32分 | 18時01分 | 18時34分 | 19時12分 | 19時42分 | |
| 芙蓉入口 | 6時05分 | 6時32分 | 7時07分 | 7時34分 | 虫生津 | 17時33分 | 18時02分 | 18時35分 | 19時13分 | 19時43分 | |
| 緑ヶ丘 | 6時07分 | 6時34分 | 7時09分 | 7時36分 | 芙蓉 | 17時35分 | 18時04分 | 18時37分 | 19時15分 | 19時45分 | |
| 芙蓉 | 6時09分 | 6時36分 | 7時11分 | 7時38分 | 緑ヶ丘 | 17時37分 | 18時06分 | 18時39分 | 19時17分 | 19時47分 | |
| 虫生津 | 6時11分 | 6時38分 | 7時13分 | 7時40分 | 芙蓉入口 | 17時38分 | 18時07分 | 18時40分 | 19時18分 | 19時48分 | |
| 宮の前 | 6時12分 | 6時39分 | 7時14分 | 7時41分 | 新屋敷 | 17時40分 | 18時09分 | 18時42分 | 19時20分 | 19時50分 | |
| 浅木 | 6時13分 | 6時40分 | 7時15分 | 7時42分 | 大坪 | 17時41分 | 18時10分 | 18時43分 | 19時21分 | 19時51分 | |
| 浅木小学校 | 6時14分 | 6時41分 | 7時16分 | 7時43分 | 登山道入口 | 17時42分 | 18時11分 | 18時44分 | 19時22分 | 19時52分 | |
| 健愛記念病院・いそべ病院前 | 6時15分 | 6時42分 | 7時17分 | 7時44分 | 尾倉 | 17時43分 | 18時12分 | 18時45分 | - | 19時53分 | |
| 木守 | 6時16分 | 6時43分 | 7時18分 | 7時45分 | 南中学校西 | 17時44分 | 18時13分 | 18時46分 | - | 19時54分 | |
| 遠賀川駅南口 | 6時19分 | 6時46分 | 7時21分 | 7時48分 | 食育交流・防災センター前 | 17時45分 | 18時14分 | 18時47分 | - | 19時55分 | |
| - | - | - | - | - | 遠賀高校 | - | - | - | 19時24分 | - | |
| - | - | - | - | - | 蓮角 | 17時46分 | 18時15分 | 18時48分 | 19時27分 | 19時56分 | |
| - | - | - | - | - | 正境 | 17時47分 | 18時16分 | 18時49分 | 19時28分 | 19時57分 | |
| - | - | - | - | - | 遠賀川駅南口 | 17時50分 | 18時19分 | 18時52分 | 19時31分 | 20時00分 | |
※第1便・第2便・第8便・第9便は、土日・祝日、12月29日、12月30日、1月3日は運行しません。
※第5便の17時23分発は、遠賀川駅(北口)発です。
| 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 41 53 | 22 49 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
| 6 | 03 19 35 46 | 10 31 42 51 | 18 | 04 17 40 | 05 34 | |
| 7 | 04 15 27 46 54 | 15 35 56 | 19 | 01 20 30 | 04 49 | |
| 8 | 00 07 23 46 | 11 29 43 | 20 | 02 20 44 | 06 52 | 
田園・松の本線 103・104
印刷用時刻表(田園・松の本線 103・104) [PDFファイル/904KB]
| バス停名 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第5便 | バス停名 | 第4便 | 第6便 | 第7便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103(時計回り循環線) | 104(反時計回り循環線) | ||||||||
| 遠賀川駅(北口) | 8時57分 | 10時41分 | 11時45分 | 13時45分 | 遠賀川駅(北口) | 12時29分 | 15時36分 | 17時10分 | |
| 役場前 | 8時58分 | 10時42分 | 11時46分 | 13時46分 | 役場前 | 12時30分 | 15時37分 | 17時11分 | |
| 中央公民館前 | - | 10時44分 | 11時48分 | 13時48分 | 中央公民館前 | 12時32分 | 15時39分 | 17時13分 | |
| ゆめタウン | - | 10時47分 | 11時51分 | 13時51分 | ゆめタウン | 12時35分 | 15時42分 | 17時17分 | |
| 中央公民館前 | - | 10時52分 | 11時56分 | 13時56分 | ダイヤニュータウン | 12時37分 | 15時44分 | 17時19分 | |
| 今古賀 | 8時59分 | 10時53分 | 11時57分 | 13時57分 | 松の本 | 12時38分 | 15時45分 | 17時20分 | |
| 別府 | 9時00分 | 10時54分 | 11時58分 | 13時58分 | 島門小学校 | 12時39分 | 15時46分 | 17時21分 | |
| 千代丸口 | 9時01分 | 10時55分 | 11時59分 | 13時59分 | 緑光苑 | 12時40分 | 15時47分 | 17時22分 | |
| 上ノ越 | 9時03分 | 10時57分 | 12時01分 | 14時01分 | 田園(1) | 12時44分 | 15時51分 | 17時26分 | |
| 白草沖 | 9時03分 | 10時57分 | 12時01分 | 14時01分 | 田園(2) | 12時45分 | 15時52分 | 17時27分 | |
| 田園(4) | 9時04分 | 10時58分 | 12時02分 | 14時02分 | 田園(3) | 12時46分 | 15時53分 | 17時28分 | |
| 田園(3) | 9時05分 | 10時59分 | 12時03分 | 14時03分 | 田園(4) | 12時47分 | 15時54分 | 17時29分 | |
| 田園(2) | 9時06分 | 11時00分 | 12時04分 | 14時04分 | 白草沖 | 12時48分 | 15時55分 | 17時30分 | |
| 田園(1) | 9時07分 | 11時01分 | 12時05分 | 14時05分 | 上ノ越 | 12時48分 | 15時55分 | 17時30分 | |
| 緑光苑 | 9時11分 | 11時05分 | 12時09分 | 14時09分 | 千代丸口 | 12時50分 | 15時57分 | 17時32分 | |
| 島門小学校 | 9時12分 | 11時06分 | 12時10分 | 14時10分 | 別府 | 12時51分 | 15時58分 | 17時33分 | |
| 松の本 | 9時13分 | 11時07分 | 12時11分 | 14時11分 | 今古賀 | 12時52分 | 15時59分 | 17時34分 | |
| ダイヤニュータウン | 9時14分 | 11時08分 | 12時12分 | 14時12分 | 中央公民館前 | 12時53分 | 16時00分 | - | |
| ゆめタウン | 9時16分 | 11時10分 | 12時14分 | 14時14分 | ゆめタウン | 12時56分 | 16時03分 | - | |
| 中央公民館前 | 9時21分 | 11時15分 | 12時19分 | 14時19分 | 中央公民館前 | 13時01分 | 16時08分 | - | |
| 役場前 | 9時22分 | 11時16分 | 12時20分 | 14時20分 | 役場前 | 13時02分 | 16時09分 | 17時35分 | |
| 遠賀川駅(北口) | 9時25分 | 11時19分 | 12時23分 | 14時23分 | 遠賀川駅(北口) | 13時05分 | 16時12分 | 17時38分 | |
| 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 07 23 46 | 11 29 43 | 13 | 04 28 | 04 38 | |
| 9 | 06 21 31 46 | 12 36 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
| 10 | 05 15 44 | 08 32 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
| 11 | 00 28 | 08 38 | 16 | 01 28 37 | 03 30 45 | |
| 12 | 02 28 | 04 38 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
| - | - | - | 18 | 04 17 40 | 05 34 | 
虫生津・浅木線 203・204
印刷用時刻表(虫生津・浅木線 203・204) [PDFファイル/967KB]
| バス停名 | 高校便 | 第1便 | 第2便 | バス停名 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203(反時計回り循環線) | 204(時計回り循環線) | |||||||
| 遠賀川駅(南口) | 8時01分 | 8時19分 | - | 遠賀川駅(北口) | 11時28分 | 14時27分 | 16時25分 | |
| 遠賀川駅(北口) | - | - | 9時40分 | 新町 | 11時29分 | 14時28分 | 16時26分 | |
| 正境 | 8時03分 | 8時21分 | - | ゆめタウン | 11時33分 | 14時32分 | 16時30分 | |
| 蓮角 | 8時04分 | 8時22分 | - | 中央公民館前 | 11時38分 | 14時37分 | 16時35分 | |
| 遠賀高校 | 8時09分 | 8時27分 | - | 正境 | 11時41分 | 14時40分 | 16時38分 | |
| 正境 | 8時15分 | - | - | 木守 | 11時42分 | 14時41分 | 16時39分 | |
| 遠賀川駅(南口) | 8時17分 | - | - | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 11時43分 | 14時42分 | 16時40分 | |
| 新町 | - | - | 9時41分 | ふれあいの里 | 11時45分 | 14時44分 | 16時42分 | |
| ゆめタウン | - | - | 9時45分 | 浅木小学校 | 11時46分 | 14時45分 | 16時43分 | |
| 中央公民館前 | - | - | 9時50分 | 浅木 | 11時47分 | 14時46分 | 16時44分 | |
| 正境 | - | - | 9時53分 | 宮の前 | 11時48分 | 14時47分 | 16時45分 | |
| 木守 | - | - | 9時54分 | 虫生津 | 11時49分 | 14時48分 | 16時46分 | |
| 健愛記念病院・いそべ病院前 | - | - | 9時55分 | 芙蓉 | 11時51分 | 14時50分 | 16時48分 | |
| ふれあいの里 | - | - | 9時57分 | 虫生津団地西 | 11時52分 | 14時51分 | 16時49分 | |
| 南中学校西 | - | - | 9時59分 | 緑ヶ丘 | 11時54分 | 14時53分 | 16時51分 | |
| 尾倉 | - | - | 10時00分 | 芙蓉入口 | 11時55分 | 14時54分 | 16時52分 | |
| 若葉台 | - | - | 10時03分 | 新屋敷 | 11時57分 | 14時56分 | 16時54分 | |
| 登山道入口 | - | 8時29分 | 10時05分 | 大坪 | 11時58分 | 14時57分 | 16時55分 | |
| 大坪 | - | 8時30分 | 10時06分 | 登山道入口 | 11時59分 | 14時58分 | 16時56分 | |
| 新屋敷 | - | 8時31分 | 10時07分 | 若葉台 | 12時02分 | 15時01分 | - | |
| 芙蓉入口 | - | 8時33分 | 10時09分 | 尾倉 | 12時04分 | 15時03分 | - | |
| 虫生津団地西 | - | 8時34分 | 10時10分 | 南中学校西 | 12時05分 | 15時04分 | - | |
| 緑ヶ丘 | - | 8時36分 | 10時12分 | ふれあいの里 | 12時07分 | 15時06分 | - | |
| 芙蓉 | - | 8時38分 | 10時14分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 12時09分 | 15時08分 | - | |
| 虫生津 | - | 8時40分 | 10時16分 | 木守 | 12時10分 | 15時09分 | - | |
| 宮の前 | - | 8時41分 | 10時17分 | 正境 | 12時11分 | 15時10分 | - | |
| 浅木 | - | 8時42分 | 10時18分 | 中央公民館前 | 12時14分 | 15時13分 | - | |
| 浅木小学校 | - | 8時43分 | 10時19分 | ゆめタウン | 12時17分 | 15時16分 | - | |
| ふれあいの里 | - | 8時44分 | 10時20分 | 新町 | 12時22分 | 15時21分 | - | |
| 健愛記念病院・いそべ病院前 | - | 8時46分 | 10時22分 | 遠賀高校 | - | - | 16時58分 | |
| 木守 | - | 8時47分 | 10時23分 | 蓮角 | - | - | 17時01分 | |
| 正境 | - | 8時48分 | 10時24分 | 役場前 | - | - | 17時05分 | |
| 中央公民館前 | - | - | 10時27分 | 遠賀川駅(北口) | 12時25分 | 15時24分 | 17時08分 | |
| ゆめタウン | - | - | 10時30分 | |||||
| 新町 | - | - | 10時35分 | |||||
| 役場前 | - | 8時51分 | - | |||||
| 遠賀川駅(北口) | - | 8時54分 | 10時38分 | |||||
| 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 15 27 46 54 | 15 35 56 | 13 | 04 28 | 04 38 | |
| 8 | 00 07 23 46 | 11 29 43 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
| 9 | 06 21 31 46 | 12 36 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
| 10 | 05 15 44 | 08 32 | 16 | 01 28 37 | 03 30 45 | |
| 11 | 00 28 | 08 38 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
| 12 | 02 28 | 04 38 | - | - | - | 
島津・尾崎線 301・302
印刷用時刻表(島津・尾崎線 301・302) [PDFファイル/880KB]
| バス停名 | 第1便 | 第3便 | 第5便 | バス停名 | 第2便 | 第4便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301(反時計回り循環線) | 302(時計回り循環線) | ||||||
| 遠賀川駅(北口) | 7時55分 | 10時54分 | 16時10分 | 遠賀川駅(北口) | 9時23分 | 14時27分 | |
| 役場前 | 7時56分 | 10時55分 | 16時11分 | 役場前 | 9時24分 | 14時28分 | |
| 中央公民館前 | 7時58分 | 10時57分 | 16時13分 | 中央公民館前 | 9時26分 | 14時30分 | |
| ゆめタウン | - | 11時00分 | 16時16分 | ゆめタウン | 9時29分 | 14時33分 | |
| ダイヤニュータウン | 8時00分 | 11時02分 | 16時18分 | ダイヤニュータウン | 9時31分 | 14時35分 | |
| 松の本 | 8時01分 | 11時03分 | 16時19分 | 松の本 | 9時32分 | 14時36分 | |
| 鬼津橋 | 8時03分 | 11時05分 | 16時21分 | 島門小学校 | 9時33分 | 14時37分 | |
| 道官 | 8時04分 | 11時06分 | 16時22分 | 尾崎 | 9時36分 | 14時40分 | |
| 丸山公園前 | 8時06分 | 11時08分 | 16時24分 | 御貴峰様公園前 | 9時38分 | 14時42分 | |
| 島津 | 8時07分 | 11時09分 | 16時25分 | 蟹喰 | 9時39分 | 14時43分 | |
| 若松中央 | 8時09分 | 11時11分 | 16時27分 | 小鳥掛 | 9時40分 | 14時44分 | |
| 若松公民館 | 8時10分 | 11時12分 | 16時28分 | 鬼津西 | 9時41分 | 14時45分 | |
| 鬼津東 | 8時11分 | 11時13分 | 16時29分 | 鬼津公民館 | 9時42分 | 14時46分 | |
| 鬼津公民館 | 8時12分 | 11時14分 | 16時30分 | 鬼津東 | 9時43分 | 14時47分 | |
| 鬼津西 | 8時13分 | 11時15分 | 16時31分 | 若松公民館 | 9時44分 | 14時48分 | |
| 小鳥掛 | 8時14分 | 11時16分 | 16時32分 | 若松中央 | 9時45分 | 14時49分 | |
| 蟹喰 | 8時15分 | 11時17分 | 16時33分 | 島津 | 9時47分 | 14時51分 | |
| 御貴峰様公園前 | 8時16分 | 11時18分 | 16時34分 | 丸山公園前 | 9時48分 | 14時52分 | |
| 尾崎 | 8時18分 | 11時20分 | 16時36分 | 道官 | 9時50分 | 14時54分 | |
| 島門小学校 | 8時21分 | 11時23分 | 16時39分 | 鬼津橋 | 9時51分 | 14時55分 | |
| 松の本 | 8時22分 | 11時24分 | 16時40分 | 松の本 | 9時53分 | 14時57分 | |
| ダイヤニュータウン | 8時23分 | 11時25分 | 16時41分 | ダイヤニュータウン | 9時54分 | 14時58分 | |
| ゆめタウン | - | 11時27分 | 16時43分 | ゆめタウン | 9時56分 | 15時00分 | |
| 中央公民館前 | 8時25分 | 11時32分 | 16時48分 | 中央公民館前 | 10時01分 | 15時05分 | |
| 役場前 | 8時26分 | 11時33分 | 16時49分 | 役場前 | 10時02分 | 15時06分 | |
| 遠賀川駅(北口) | 8時29分 | 11時36分 | 16時52分 | 遠賀川駅(北口) | 10時05分 | 15時09分 | |
| 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 15 27 46 54 | 15 35 56 | 13 | 04 28 | 04 38 | |
| 8 | 00 07 23 46 | 11 29 43 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
| 9 | 06 21 31 46 | 12 36 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
| 10 | 05 15 44 | 08 32 | 16 | 01 28 37 | 03 30 46 | |
| 11 | 00 28 | 08 38 | 17 | 02 17 32 | 03 42 | |
| 12 | 02 28 | 04 38 | - | - | - | 
老良・広渡線 401・402
印刷用時刻表(老良・広渡線 401・402) [PDFファイル/879KB]
401(時計回り循環線)
| バス停名 | 第1便 | 第3便 | 第5便 | バス停名 | 第2便 | 第4便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401(時計回り循環線) | 402(反時計回り循環線) | ||||||
| 遠賀川駅(北口) | 8時33分 | 12時26分 | 15時19分 | 遠賀川駅(北口) | 10時13分 | 13時46分 | |
| 旧停 | 8時34分 | 12時27分 | 15時20分 | 新町 | 10時14分 | 13時47分 | |
| 総合運動公園 | 8時37分 | 12時30分 | 15時23分 | 広渡一丁目 | 10時15分 | 13時48分 | |
| 老良公民館 | 8時41分 | 12時34分 | 15時27分 | 広渡八劔神社 | 10時16分 | 13時49分 | |
| 牟田入口 | 8時42分 | 12時35分 | 15時28分 | 重広 | 10時18分 | 13時51分 | |
| 浅木 | 8時45分 | 12時38分 | 15時31分 | 松の本 | 10時20分 | 13時53分 | |
| 浅木小学校 | 8時46分 | 12時39分 | 15時32分 | ダイヤニュータウン | 10時21分 | 13時54分 | |
| ふれあいの里 | 8時47分 | 12時40分 | 15時33分 | ゆめタウン | 10時23分 | 13時56分 | |
| 健愛記念病院・いそべ病院前 | 8時49分 | 12時42分 | 15時35分 | 中央公民館前 | 10時28分 | 14時01分 | |
| 木守 | 8時50分 | 12時43分 | 15時36分 | 正境 | 10時31分 | 14時04分 | |
| 正境 | 8時51分 | 12時44分 | 15時37分 | 木守 | 10時32分 | 14時05分 | |
| 中央公民館前 | 8時54分 | 12時47分 | 15時40分 | 健愛記念病院・いそべ病院前 | 10時33分 | 14時06分 | |
| ゆめタウン | 8時57分 | 12時50分 | 15時43分 | ふれあいの里 | 10時35分 | 14時08分 | |
| ダイヤニュータウン | 8時59分 | 12時52分 | 15時45分 | 浅木小学校 | 10時36分 | 14時09分 | |
| 松の本 | 9時00分 | 12時53分 | 15時46分 | 浅木 | 10時37分 | 14時10分 | |
| 重広 | 9時02分 | 12時55分 | 15時48分 | 牟田入口 | 10時40分 | 14時13分 | |
| 広渡八劔神社 | 9時03分 | 12時56分 | 15時49分 | 老良公民館 | 10時41分 | 14時14分 | |
| 広渡一丁目 | 9時04分 | 12時57分 | 15時50分 | 総合運動公園 | 10時45分 | 14時18分 | |
| 新町 | 9時05分 | 12時58分 | 15時51分 | 旧停 | 10時48分 | 14時21分 | |
| 遠賀川駅(北口) | 9時08分 | 13時01分 | 15時54分 | 遠賀川駅(北口) | 10時51分 | 14時24分 | |
| 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | 時 | 折尾・小倉方面 | 博多方面 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 04 15 27 46 54 | 15 35 56 | 13 | 04 28 | 04 38 | |
| 8 | 00 07 23 46 | 11 29 43 | 14 | 01 28 | 04 38 | |
| 9 | 06 21 31 46 | 12 36 | 15 | 01 29 | 06 38 | |
| 10 | 05 15 44 | 08 32 | 16 | 01 28 37 | 03 30 46 | |
| 11 | 00 28 | 08 38 | - | - | - | |
| 12 | 02 28 | 04 38 | - | - | - | 


