本文
令和8年度町長交際費
町長交際費(区分別支出状況)【令和8年度】
| 支出月 | 詳細 | 会費等 | 祝い金 | 弔慰金 | 見舞金 | 賛助金 | その他 | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 詳細 | 47,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 47,000円 | 5件 |
| 5月 | |||||||||
| 6月 | |||||||||
| 7月 | |||||||||
| 8月 | |||||||||
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 1月 | |||||||||
| 2月 | |||||||||
| 3月 | |||||||||
| 合計 | 47,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 47,000円 | 5件 | |
町長交際費支出基準
町長交際費とは、円滑な行政運営を図るために、町を代表して外部との交際に要する経費です。
詳細は「遠賀町長交際費及び食糧費支出基準<外部リンク>」をご覧ください。
